O que a verba de Instagram e Facebook gerou em conversas de WhatsApp no último mês — e como a conta vem evoluindo em 2026.
📅 Últimos 30 dias · 04/jul a 02/ago de 2026Cada etapa mostra quantos avançaram — do primeiro impacto até a conversa iniciada no WhatsApp.
A conta saiu de um vale em junho (R$ 13,95/conversa) e voltou a acelerar: julho fechou com 224 conversas e o custo caiu para R$ 5,19. Agosto começou ainda melhor.
16 criativos veiculados no período. O “CASCATA 002” sozinho trouxe 167 das 253 conversas (66%) — é o motor da conta. Ordenado por conversas.
| Criativo | Conversas | Custo/conv. | Investido | Impressões |
|---|---|---|---|---|
| CASCATA 002 | 167 | R$ 3,36 | R$ 561,93 | 20.853 |
| CASCATA 02 | 37 | R$ 7,60 | R$ 281,14 | 10.318 |
| CASCATA 03 | 29 | R$ 4,42 | R$ 128,16 | 4.763 |
| CASCATA 01 | 12 | R$ 9,29 | R$ 111,50 | 3.061 |
| 50 anos de José Hermínio | 3 | R$ 3,51 | R$ 10,54 | 272 |
| CHA REVELAÇAO | 3 | R$ 2,32 | R$ 6,96 | 231 |
| PORTIFOLIO GLOBAL | 1 | R$ 15,46 | R$ 15,46 | 571 |
| PORAO DO ROCK | 1 | R$ 2,88 | R$ 2,88 | 110 |
| LEILAO JBJ | — | — | R$ 10,89 | 408 |
| Aniversario filha virginia | — | — | R$ 8,44 | 246 |
| CARROSSEL EFEITOS ESPECIAS | — | — | R$ 6,86 | 170 |
| No Pelo 360 | — | — | R$ 4,14 | 142 |
| Aniversario filha virginia — Cópia | — | — | R$ 2,20 | 45 |
| PORAO DO ROCK — Cópia | — | — | R$ 0,46 | 18 |
| No Pelo 360 — Cópia | — | — | R$ 0,34 | 13 |
| Post do Instagram: YES, WE ARE! XV @rafaelafries_... | — | — | R$ 0,00 | 1 |
R$ 4,55 por conversa é excelente para efeitos especiais/eventos. É a conta de maior volume e a mais consistente — 253 conversas em 30 dias.
Com o custo caindo, há espaço para subir a verba (hoje ~R$ 38/dia) sem estourar o custo por conversa. Recuperação de jul→ago mostra fôlego.
De cada 100 conversas iniciadas, 94 têm primeira resposta. O atendimento está acompanhando a demanda — o gargalo não está aqui.